Jamiyatning tasdiqlangan biznes-rejalari
| Biznes-reja 2020 asosiy parametrlari | |||
| № | Ko'rsatkichlar nomi | O'lchov birligi | Qiymatlar | 
| 1 | Yengil avtomobil ishlab chiqarish hajmi | ming, donada | 280,0 | 
| 2 | Sotish hajmi | ming, donada | 300,0 | 
| 3 | Eksport uchun | ming, donada | 37,5 | 
| 4 | Sof savdo | mlrd, so'm | 29 677,4 | 
| Biznes-reja 2021 asosiy parametrlari | |||
| № | Ko'rsatkichlar nomi | O'lchov birligi | Qiymatlar | 
| 1 | Yengil avtomobil ishlab chiqarish hajmi | ming, donada | 212,5 | 
| 2 | Sotish hajmi | ming, donada | 223,1 | 
| 3 | Eksport uchun | ming, donada | 32,9 | 
| 4 | Sof savdo | mlrd, so'm | 22 854,3 | 
| Biznes-reja 2022 asosiy parametrlari | |||
| № | Ko'rsatkichlar nomi | O'lchov birligi | Qiymatlar | 
| 1 | Yengil avtomobil ishlab chiqarish hajmi | ming, donada | 340 | 
| 2 | Sotish hajmi | ming, donada | 351,2 | 
| 3 | Eksport uchun | ming, donada | 60 | 
| 4 | Sof savdo | mlrd, so'm | 43702,482 | 
| Biznes-reja 2023 yilning asosiy parametrlari | |||
| № | Ko'rsatkichlar nomi | O'lchov birligi | Qiymatlar | 
| 1 | Yengil avtomobil ishlab chiqarish hajmi | ming, donada | 400,6 | 
| 2 | Sotish hajmi | ming, donada | 430,0 | 
| 3 | Eksport uchun | ming, donada | 43,0 | 
| 4 | Sof savdo | mlrd, so'm | 58 752,3 | 
